تیمهای چین، ژاپن و کره جنوبی در ردههای اول تا سوم این جدول قرار دارند.
۲۰تیم برتر این جدول به شرح زیر هستند:
1. چین: 36 طلا|20نقره|11 برنز
2. ژاپن: 12طلا|13نقره|18برنز
3. کره جنوبی: 6طلا|10نقره|20برنز
4. قزاقستان: 5طلا|3 نقره|6 برنز
5. تایلند: 2طلا|4 نقره|2برنز
6. مغولستان: 2 طلا|2 نقره|1 برنز
7. کویت: 2طلا|1برنز
8. کره شمالی: 1طلا |3نقره |5برنز
9. هندوستان: 1طلا |3نقره |1برنز
10. اندونزی: 1طلا |1نقره
مالزی: 1طلا |1نقره12. هنگ کنگ: 1طلا| 3 برنز
13. عربستان: 1طلا
سوریه: 1طلا15. ویتنام: 3 نقره|2 برنز
16. ایران: 3نقره
17. سنگاپور: 2 نقره|2 برنز
18. تایوان: 1نقره|4برنز
19. قطر: 1 نقره |2 برنز
20. میانمار: 1 نقره|1برنز